2020年(第二次)合肥市勘察設(shè)計(jì)企業(yè)信用評價結(jié)果已經(jīng)公示期滿,經(jīng)局長辦公會審定,現(xiàn)予以公布。
政策代理免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊: 最新項(xiàng)目申報政策匯總
工程勘察企業(yè)信用評價結(jié)果 | ||
序號 | 企業(yè)名稱 | 信用等級 |
1 | 安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司[91340000485001465Q] | A |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司[91340100149185568Q] | A |
3 | 合肥市勘察院有限責(zé)任公司[91340100662907509C] | A |
4 | 安徽省金田建筑設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司[9134010057705904XM] | A |
5 | 安徽建材地質(zhì)工程勘察院有限公司[91340000149041986P] | A |
6 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院有限公司[913401001489415362] | A |
7 | 安徽工程勘察院[91340000149048555D] | A |
8 | 安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司[91340000485001035Y] | A |
9 | 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司[913401001491402635] | A |
10 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司[913400001490407562] | A |
11 | 西北綜合勘察設(shè)計(jì)研究院[916100004352021628] | A |
12 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司[913400004850033136] | A |
13 | 安徽華電工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司[913401007117730770] | A |
14 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司[913100004250256419] | A |
15 | 安徽宏泰交通工程設(shè)計(jì)研究院有限公司[91340100748934460Y] | A |
16 | 安徽省水利水電勘測設(shè)計(jì)研究總院有限公司[913400004850002278] | A |
17 | 中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司[91420000177566050P] | A |
18 | 廣東核力工程勘察院[91440114732978055B] | A |
19 | 機(jī)械工業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司[9161000022052202XH] | A |
20 | 中水淮河規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司[91340100485222858Q] | A |
21 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司[913400001491855256] | B |
22 | 安徽電信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司[91340000711777457C] | B |
23 | 合肥市市政設(shè)計(jì)研究總院有限公司[91340100149050313T] | B |
24 | 安徽省建設(shè)工程測試研究院有限責(zé)任公司[91340000784932702U] | B |
25 | 安徽宏源電力設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司[91340000737333213K] | B |
26 | 中鐵合肥建筑市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司[913401001490359572] | B |
27 | 國網(wǎng)安徽眾興電力設(shè)計(jì)院有限公司[91340100149426085M] | B |
28 | 建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計(jì)院有限公司[91110000400002689G] | B |
29 | 安徽建筑大學(xué)勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司[91340000149203623U] | B |
30 | 安徽省綜合交通研究院股份有限公司[91340000068085776R] | B |
31 | 核工業(yè)江西工程勘察研究總院有限公司[91360000705546361G] | B |
32 | 安徽兩淮地質(zhì)基礎(chǔ)工程有限公司[913401001498661603] | B |
33 | 建研地基基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司[91110000710929674D] | B |
34 | 中佳勘察設(shè)計(jì)有限公司[75026608-6] | B |
35 | 合肥志誠工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司[913401007585489934] | B |
36 | 江蘇南京地質(zhì)工程勘察院[91320000134751117N] | B |
37 | 安徽省綜建勘察設(shè)計(jì)院有限公司[91340100MA2RJWF36X] | B |
38 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司[914201006727695410] | B |
39 | 達(dá)實(shí)電力建設(shè)有限公司[91340100592674817U] | B |
40 | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司[91340100737330012L] | B |
41 | 安徽南銳電力工程設(shè)計(jì)有限公司[91340100586117141M] | B |
42 | 安徽華運(yùn)設(shè)計(jì)咨詢股份有限公司[91340000610312781F] | B |
43 | 安徽鑫緯電力勘察設(shè)計(jì)有限公司[91340100322813127F] | B |
44 | 安徽省機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司[9134000048500317XH] | B |
45 | 安徽博通交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司[91340100055756841F] | B |
46 | 安徽國順交通咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司[91340100733014055Y] | B |
47 | 中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司[913101011323005077] | B |
48 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司[914201007071167872] | B |
49 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司[912201017484344589] | B |
50 | 江蘇科信巖土工程勘察有限公司[91320115772044994U] | B |
51 | 江蘇新亞勘測設(shè)計(jì)有限公司[91320594766531462E] | B |
52 | 廬江縣潛川建筑設(shè)計(jì)院有限公司[91340124788553064K] | B |
53 | 安徽省建筑工程質(zhì)量第二監(jiān)督檢測站[91340000786510474C] | B |
54 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司[91370000495540059G] | B |
55 | 中鐵時代建筑設(shè)計(jì)院有限公司[91340200485121002Y] | B |
56 | 安徽同益工程技術(shù)有限公司[91340100343869795Y] | B |
57 | 安徽瑞能電力工程設(shè)計(jì)有限公司[91340100580139155U] | B |
58 | 合肥明志電力工程有限公司[913401006957458332] | B |
59 | 巢湖市建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司[91340181730021313F] | B |
60 | 安徽恒源交通工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司[913401007849084037] | B |
61 | 合肥工大共達(dá)工程檢測試驗(yàn)有限公司[913401001491915621] | C |
62 | 國銳新電設(shè)計(jì)有限公司[91340111MA2NB2R091] | C |
63 | 安徽省城建基礎(chǔ)工程有限公司[91340000705040555N] | C |
64 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司[91440300672999996A] | C |
65 | 合肥皖巖巖土工程勘察有限公司[9134010069898918XK] | C |
66 | 悉地(蘇州)勘察設(shè)計(jì)顧問有限公司[91320508466948987D] | C |
67 | 合肥維信通訊有限責(zé)任公司[913401007233353220] | C |
68 | 安徽省高遠(yuǎn)電力工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司[91340100664237422L] | C |
69 | 核工業(yè)贛州工程勘察院[91360700160230358P] | C |
70 | 安徽浩中電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司[91340100335630709Y] | C |
71 | 安徽中新科信土木工程檢測研究院有限公司[91340100MA2TAP1499] | C |
72 | 蘇州同高巖土工程有限公司[91320583593986775X] | C |
73 | 安徽中匯規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院股份有限公司[913407005926666730] | C |
74 | 安徽中巖工程勘察有限公司[91340100MA2MWM9U8B] | C |
75 | 機(jī)械工業(yè)第四設(shè)計(jì)研究院有限公司[914103001710723321] | C |
76 | 中建材巖土工程江蘇有限公司[91320000134752224B] | C |
77 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司[915101007302071266] | C |
78 | 岳西縣現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)院有限公司[913408286957010480] | C |
79 | 湖北核工業(yè)勘察設(shè)計(jì)院[914209007606698073] | C |
80 | 江蘇建科巖土工程勘察設(shè)計(jì)有限公司[91320106575926576A] | C |
81 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司[91310101425004437C] | C |
82 | 南京勘察工程有限公司[91320100134884470W] | C |
83 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司[911100000828542792] | C |
84 | 浙江省地礦勘察院[06317572-1] | C |
85 | 中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司[91120116300543322T] | C |
86 | 河南華興勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司[91410100MA459QL293] | C |
87 | 安徽水文工程勘察研究院[91340300737320201E] | C |
88 | 中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司[91610000623755629P] | C |
89 | 核工業(yè)蕪湖工程勘察院[9134020014949159XL] | C |
90 | 蕪湖市勘察測繪設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司[91340200485121563L] | C |
91 | 建勘勘測有限公司[912310001302208451] | C |
92 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院[57141971-0] | C |
93 | 安徽省建院工程質(zhì)量檢測有限公司[913401007901365693] | C |
94 | 核工業(yè)湖州工程勘察院有限公司[9133050072104453XW] | C |
95 | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司[91420100177666879T] | C |
咨詢熱線
400-0507-580