的通知》(廬經(jīng)信字〔2020〕32號(hào))文件精神相關(guān)要求,現(xiàn)將申報(bào)2019年度促進(jìn)工業(yè)發(fā)展扶持政策(第四批)補(bǔ)助資金審核結(jié)果予以公示,公示期5個(gè)工作日(2020年12月11日至12月17日),存在失信信息的公示時(shí)不予獎(jiǎng)補(bǔ),如在公示期內(nèi)完成信用修復(fù)并反饋情況說(shuō)明,仍給予獎(jiǎng)補(bǔ);無(wú)法修復(fù)的不再獎(jiǎng)補(bǔ)。">
按照縣委辦、縣政府辦《廬江縣促進(jìn)工業(yè)發(fā)展扶持政策》(廬辦發(fā)〔2019〕 35號(hào))和《關(guān)于印發(fā)<2019 年廬江縣促進(jìn)工業(yè)發(fā)展扶持政策實(shí)施細(xì)則 >的通知》(廬經(jīng)信字〔2020 〕 32號(hào))文件精神相關(guān)要求,現(xiàn)將申報(bào) 2019 年度促進(jìn)工業(yè)發(fā)展扶持政策 (第四批)補(bǔ)助資金審核結(jié)果予以公示,公示期 5 個(gè)工作日( 2020 年12 月 11 日至 12月 17 日) , 存在失信信息的公示時(shí)不予獎(jiǎng)補(bǔ),如在公示期內(nèi)完成信用修復(fù)并反饋情況說(shuō)明,仍給予獎(jiǎng)補(bǔ);無(wú)法修復(fù)的不再獎(jiǎng)補(bǔ) 。
廬江縣工業(yè)發(fā)展政策申報(bào)代理咨詢:0551-65300128
1 2019年度促進(jìn)工業(yè)發(fā)展扶持政策(第四批)補(bǔ)助資金 公示表 時(shí)間:2020年11月24日 |
|||||
序號(hào) | 企業(yè)(主體)名稱 | 政策獎(jiǎng)補(bǔ)條款 | 項(xiàng)目名稱 |
擬補(bǔ)助資金(萬(wàn)元) |
備注 |
1 | 合肥同大江淮汽車車身有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第2款:新認(rèn)定縣政府質(zhì)量獎(jiǎng) | 10.00 |
|
2 | 安徽德科電氣科技有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第2款:新認(rèn)定縣政府質(zhì)量獎(jiǎng) | 10.00 |
|
3 | 安徽安豐堂動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第3款:主持起草省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn) | 2.00 |
|
4 | 安徽安豐堂動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第3款:主持起草省級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn) | 2.00 |
|
5 | 安徽德科電氣科技有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 3.00 |
|
6 | 安徽廬江縣雅斯佳休閑用品有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 3.00 |
|
7 | 安微萬(wàn)磁電子有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 3.00 |
|
8 | 安徵昊東食品科技有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)食品健康安全管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 8.00 |
|
9 | 安徽朗凱奇防水科技股份有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 6.00 |
|
10 | 安徽朗凱奇防水科技股份有限公司 | 政策第(十一)條:支持企業(yè)綠色發(fā)展 | 第2款:當(dāng)年首次通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 3.00 |
|
11 | 中糧面業(yè)(廬江)有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、食品健康安全管理體系認(rèn)證 | 8.00 |
|
12 | 合肥精創(chuàng)科技有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證(標(biāo)準(zhǔn)由ISO18000轉(zhuǎn)換成ISO45001) | 3.00 |
|
13 | 合肥精創(chuàng)科技有限公司 | 政策第(十一)條:支持企業(yè)綠色發(fā)展 | 第2款:當(dāng)年首次通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 3.00 |
|
14 | 安徽亨通外加劑有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 3.00 |
|
15 | 安徽亨通外加劑有限公司 | 政策第(十一)條:支持企業(yè)綠色發(fā)展 | 第2款:當(dāng)年首次通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 3.00 |
|
16 | 廬江縣凱勝塑膠有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 | 0.00 | 沒有有效運(yùn)行 |
17 | 安徽金川防水防腐新型材料有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 ;政策第(十一)條:支持企業(yè)綠色發(fā)展 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、當(dāng)年首次通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 0.00 | 不是首次認(rèn)證 |
18 | 廬江縣金鑫金屬表面處理有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第6款:當(dāng)年首次通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 | 0.00 | 不是規(guī)上企業(yè) |
19 | 安徽皖科新科技發(fā)展有限公司 | 政策第(十一)條:支持企業(yè)綠色發(fā)展 | 第2款:當(dāng)年首次通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 0.00 | 不是規(guī)上企業(yè) |
20 | 安徽升鴻電子有限公司 | 政策第(十一)條:支持企業(yè)綠色發(fā)展 | 第2款:當(dāng)年首次通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 0.00 | 沒有有效運(yùn)行 |
21 | 廬江騰祥機(jī)械科技有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 ;;政策第(十一)條:支持企業(yè)綠色發(fā)展 | 6款:當(dāng)年首次通過(guò)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證;第2款:當(dāng)年首次通過(guò)環(huán)境管理體系認(rèn)證 | 0.00 | 不是規(guī)上企業(yè) |
22 | 安徽省紐斯康生物工程有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第4款:當(dāng)年新獲得省商標(biāo)品牌示范企業(yè) | 6.00 |
|
23 | 廬江縣土雞產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第4款:首次成功注冊(cè)地理標(biāo)志的機(jī)構(gòu)和組織 | 10.00 |
|
24 | 廬江縣璟泰玫瑰花種植有限責(zé)任公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第4款:當(dāng)年新獲得省商標(biāo)品牌示范企業(yè) | 0.00 | 不是工業(yè)企業(yè),已在農(nóng)委獲得獎(jiǎng)補(bǔ) |
25 | 安徽省白湖農(nóng)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第4款:當(dāng)年新獲得省商標(biāo)品牌示范企業(yè) | 0.00 | 2018年認(rèn)定的安徽省商標(biāo)品牌示范企業(yè) |
26 | 安徽省王巢食品有限公司 | 政策第(六)條;支持企業(yè)創(chuàng)品牌 | 第4款:當(dāng)年新獲得省商標(biāo)品牌示范企業(yè) | 0.00 | 2018年認(rèn)定的安徽省商標(biāo)品牌示范企業(yè) |
27 | 合計(jì) | 86.00 |
|
咨詢熱線
400-0507-580