根據來安縣扶貧開發(fā)領導小組 《來安縣2020年扶貧小額信貸實施方案》的通知(來扶組[2020]25號)文件精神,嚴格執(zhí)行“為符合貸款條件的建檔立卡貧困戶和邊緣易致貧戶提供5萬元以下、3年期內免抵押、免擔保的信用貸款”的政策要點,從扶貧專項資金中安排發(fā)放扶貧小額信貸貼息補助資金。經過來安農商行申請、縣審批公告程序,2020年11月對扶貧小額信貸貼息資金3.07萬元,特此進行公告。
補貼種類:2020年貧困戶扶貧小額信貸貼息補助資金
補貼標準:省農村信用聯社、省扶貧辦《關于印發(fā)安徽省扶貧小額信貸工作實施方案的通知》(皖農信聯發(fā)[2015]84號)、《來安縣2020年扶貧小額信貸實施方案》(來扶組[2020]25號)相關規(guī)定,按照人民銀行公布的基準利率執(zhí)行。
補貼對象:全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲得扶貧小額信貸的建檔立卡貧困戶及邊緣易致貧戶。
補貼金額:3.07萬元
政策 代理申報免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊: 最新科技項目申報政策匯總
2020年11月份扶貧小額信貸財政扶貧貼息資金統計表 | |||||||
填報單位:來安農商銀行 |
|
|
|
||||
借款人姓名 | 貸款金額 | 貸款用途 | 貸款期限(月) | 利率 | 結息日期 | 貼息金額 | 備注 |
許建桃 | 20000.00 | 種植苗木 | 3 | 4.35 | 2020/11/26 | 207.83 | 雷官 |
張家山 | 5000.00 | 養(yǎng)雞 | 12 | 4.35 | 2020/11/16 | 1.81 | 大英 |
周志強 | 28000.00 | 養(yǎng)雞 | 6 | 4.35 | 2020/11/16 | 433.55 | 大英 |
吳國臣 | 30000.00 | 養(yǎng)殖 | 12 | 4.35 | 2020/11/13 | 663.38 | 龍山 |
劉繼昌 | 10000.00 | 購農機 | 7 | 4.35 | 2020/11/26 | 427.75 | 龍山 |
劉緒忠 | 30000.00 | 養(yǎng)蝦 | 5 | 4.35 | 2020/11/01 | 273.08 | 邵集 |
吳仕琴 | 10000.00 | 養(yǎng)蝦 | 12 | 4.35 | 2020/11/16 | 175.21 | 邵集 |
許傳琴 | 50000.00 | 養(yǎng)羊 | 12 | 4.35 | 2020/11/02 | 2199.17 | 雙塘 |
潘官兵 | 50000.00 | 購生豬 | 12 | 4.35 | 2020/11/03 | 1927.29 | 雙塘 |
王玉紅 | 40000.00 | 養(yǎng)魚 | 7 | 4.35 | 2020/11/05 | 874.83 | 雙塘 |
金兆海 | 28000.00 | 養(yǎng)雞 | 5 | 4.35 | 2020/11/05 | 419.53 | 雙塘 |
王偉 | 40000.00 | 購農用物資 | 8 | 4.35 | 2020/11/16 | 1154.68 | 雙塘 |
甄國成 | 20000.00 | 養(yǎng)魚 | 7 | 4.35 | 2020/11/18 | 471.25 | 雙塘 |
黃中河 | 40000.00 | 建大棚 | 3 | 4.35 | 2020/11/18 | 314.17 | 雙塘 |
金厚兵 | 50000.00 | 種蔬菜 | 12 | 4.35 | 2020/11/19 | 2023.96 | 雙塘 |
胡道梅 | 30000.00 | 養(yǎng)豬 | 9 | 4.35 | 2020/11/26 | 946.13 | 雙塘 |
李玉祥 | 10000.00 | 養(yǎng)豬 | 12 | 4.35 | 2020/11/10 | 50.75 | 武集 |
呂為榮 | 30000.00 | 養(yǎng)豬 | 12 | 4.35 | 2020/11/03 | 155.87 | 新河 |
張花 | 20000.00 | 養(yǎng)牛 | 8 | 4.35 | 2020/11/12 | 125.66 | 新河 |
徐玉成 | 50000.00 | 承包土地 | 12 | 4.35 | 2020/11/12 | 126.88 | 新河 |
孫桂江 | 30000.00 | 養(yǎng)殖 | 12 | 4.35 | 2020/11/16 | 1203.50 | 興隆 |
王林蘭 | 20000.00 | 建房 | 6 | 4.35 | 2020/11/04 | 389.08 | 三城 |
張興忠 | 30000.00 | 養(yǎng)殖 | 6 | 4.35 | 2020/11/13 | 641.63 | 三城 |
陳以芳 | 30000.00 | 購農資 | 6 | 4.35 | 2020/11/16 | 612.88 | 三城 |
呂鵬 | 30000.00 | 購農資 | 6 | 4.35 | 2020/11/24 | 642.96 | 三城 |
張繼林 | 36000.00 | 養(yǎng)殖 | 5 | 4.35 | 2020/11/26 | 636.23 | 三城 |
王道兵 | 30000.00 | 養(yǎng)豬 | 8 | 4.35 | 2020/11/02 | 304.50 | 楊郢 |
葉光軍 | 30000.00 | 種樹 | 12 | 4.35 | 2020/11/12 | 493.00 | 楊郢 |
王銀華 | 9800.00 | 種樹 | 12 | 4.35 | 2020/11/06 | 234.47 | 相官 |
宇慶林 | 50000.00 | 養(yǎng)魚 | 12 | 4.35 | 2020/11/20 | 247.71 | 相官 |
朱興江 | 50000.00 | 種樹 | 6 | 4.35 | 2020/11/21 | 1105.63 | 相官 |
單成梅 | 30000.00 | 大棚 | 6 | 4.35 | 2020/11/06 | 322.63 | 舜山 |
葛子厚 | 15000.00 | 購化肥 | 6 | 4.35 | 2020/11/12 | 280.94 | 舜山 |
薛長平 | 30000.00 | 養(yǎng)豬 | 12 | 4.35 | 2020/11/26 | 832.30 | 舜山 |
高元東 | 10000.00 | 購農膜 | 12 | 4.35 | 2020/11/27 | 246.13 | 舜山 |
吳珠云 | 30000.00 | 大棚 | 12 | 4.35 | 2020/11/27 | 802.77 | 舜山 |
岳德華 | 50000.00 | 養(yǎng)豬 | 12 | 4.35 | 2020/11/27 | 1359.38 | 舜山 |
劉從金 | 10000.00 | 養(yǎng)豬 | 12 | 4.35 | 2020/11/01 | 267.04 | 半塔 |
陳昌勇 | 30000.00 | 養(yǎng)雞 | 12 | 4.35 | 2020/11/26 | 644.83 | 半塔 |
胡瑞祥 | 20000.00 | 養(yǎng)牛 | 4 | 4.35 | 2020/11/03 | 280.33 | 半塔 |
尤文成 | 15000.00 | 養(yǎng)雞 | 8 | 4.35 | 2020/11/07 | 246.50 | 半塔 |
朱兵圖 | 20000.00 | 養(yǎng)羊 | 12 | 4.35 | 2020/11/12 | 560.67 | 半塔 |
柳士田 | 20000.00 | 養(yǎng)鴨子 | 12 | 4.35 | 2020/11/26 | 331.92 | 半塔 |
李國好 | 20000.00 | 養(yǎng)蝦 | 7 | 4.35 | 2020/11/27 | 517.17 | 半塔 |
吳兆兵 | 10000.00 | 養(yǎng)雞 | 12 | 4.35 | 2020/11/30 | 259.12 | 半塔 |
彭立巧 | 30000.00 | 葡萄種植 | 7 | 4.35 | 2020/11/01 | 772.13 | 大余郢 |
凃必金 | 30000.00 | 建大棚 | 12 | 4.35 | 2020/11/03 | 793.88 | 大余郢 |
張守明 | 30000.00 | 葡萄種植 | 8 | 4.35 | 2020/11/04 | 888.13 | 大余郢 |
高宗庭 | 26500.00 | 葡萄種植 | 4 | 4.35 | 2020/11/07 | 393.86 | 大余郢 |
劉勝發(fā) | 30000.00 | 養(yǎng)豬 | 12 | 4.35 | 2020/11/11 | 855.50 | 大余郢 |
康國榮 | 28000.00 | 葡萄種植 | 5 | 4.35 | 2020/11/12 | 517.65 | 大余郢 |
劉勝發(fā) | 30000.00 | 養(yǎng)豬 | 12 | 4.35 | 2020/11/20 | 32.63 | 大余郢 |
合計 |
|
|
|
|
|
30689.88 |
|
咨詢熱線
400-0507-580