按照《亳州市經濟和信息化局關于印發(fā)2020年支持新興工業(yè)強市建設若干政策實施細則的通知》(亳經信〔2020〕71號)、《關于組織申報2020年支持新興工業(yè)強市建設專項資金項目的通知》(亳經信〔2020〕69號)等文件精神,經企業(yè)申報、縣區(qū)推薦、市級審核并報市政府常務會議研究同意,現將461個擬支持項目予以公示(詳見附件)。請社會各界監(jiān)督,如有異議,請通過電話或傳真方式 實名反饋至市經信局辦公室。
公示時間:2020年10月9日—10月14日。
附件:2020年支持新興工業(yè)強市建設專項資金擬支持項目
2020年支持新興工業(yè)強市建設專項資金擬支持項目 | |
序號 | 申報企業(yè) |
一、支持企業(yè)進入規(guī)模項目79個 | |
1 | 安徽豪門國藥股份有限公司 |
2 | 信義玻璃(亳州)有限公司 |
3 | 安徽萬花草生物科技有限公司 |
4 | 安徽盛大油脂有限公司 |
5 | 利辛縣振達新型墻體材料有限公司 |
6 | 利辛縣千福鑫精密機械科技有限公司 |
7 | 廣州白云山和記黃埔中藥(亳州)有限公司 |
8 | 亳州市星寧新型材料有限責任公司 |
9 | 安徽安盛農業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
10 | 利辛縣婉悅紡織品有限公司 |
11 | 安徽榮盛精密科技有限責任公司 |
12 | 利辛縣香樟紗門有限公司 |
13 | 蒙城縣美力斯特制袋有限公司 |
14 | 利辛縣景恒保溫材料有限公司 |
15 | 安徽華杰涂料有限公司 |
16 | 安徽九合堂國藥有限公司 |
17 | 安徽百歲堂中藥飲片有限公司 |
18 | 亳州廣源堂中藥飲片有限公司 |
19 | 安徽省伊貝雅紡織有限公司 |
20 | 安徽宜美家家具有限公司 |
21 | 渦陽縣萬佛混凝土有限公司 |
22 | 渦陽縣義陽箱業(yè)有限公司 |
23 | 安徽華希電力科技有限公司 |
24 | 安徽博詩諾杯業(yè)有限公司 |
25 | 安徽三方眾塑塑業(yè)科技有限公司 |
26 | 安徽中美堂中藥飲片有限公司 |
27 | 安徽桐花堂中藥飲片科技有限公司 |
28 | 利辛縣孫樂樂新型墻體材料有限公司 |
29 | 安徽星火新材料科技有限公司 |
30 | 亳州市匯仁堂醫(yī)藥科技有限公司 |
31 | 渦陽縣樂行水務集團有限公司 |
32 | 利辛縣同祥建材有限公司 |
33 | 安徽省晟茂家具制造有限公司 |
34 | 安徽九州金諾藥業(yè)股份有限公司 |
35 | 渦陽縣鴻路建材有限公司 |
36 | 安徽聚草中藥飲片有限公司 |
37 | 亳州長征中藥飲片有限公司 |
38 | 利辛縣舊城鎮(zhèn)志恒新型建材有限公司 |
39 | 安徽德運糧油有限公司 |
40 | 安徽水安恒泰新型建材有限公司 |
41 | 利辛縣天方囍家居有限公司 |
42 | 渦陽縣晨興建材有限公司 |
43 | 亳州市宏鵬木業(yè)有限責任公司 |
44 | 蒙城縣鑫瑞新能源科技有限公司 |
45 | 亳州市眾彩印刷有限公司 |
46 | 蒙城城固混凝土有限公司 |
47 | 光大綠色環(huán)保生物能源(渦陽)有限公司 |
48 | 亳州新誠達時裝有限公司 |
49 | 安徽上元綠能科技有限公司 |
50 | 亳州市濟生堂中藥飲片有限公司 |
51 | 蒙城縣佑三生物科技發(fā)展有限公司 |
52 | 安徽群康藥業(yè)科技有限公司 |
53 | 利辛縣楓林服飾有限公司 |
54 | 安徽恒瑞印務有限公司 |
55 | 安徽新萊都服裝集團有限公司 |
56 | 安徽省灝融中藥飲片有限公司 |
57 | 亳州亞飛再生資源有限公司 |
58 | 上海電氣(蒙城)生物質發(fā)電有限公司 |
59 | 安徽省萬家苑家具有限公司 |
60 | 蒙城縣佰世達木業(yè)有限公司 |
61 | 大連大仁堂(亳州)藥業(yè)有限公司 |
62 | 安徽金國源中藥股份有限公司 |
63 | 利辛縣春利建材有限公司 |
64 | 安徽百井坊酒業(yè)有限公司 |
65 | 亳州晶華日用玻璃有限公司 |
66 | 安徽銘佳面粉有限公司 |
67 | 亳州市尚品堂中藥飲片有限公司 |
68 | 亳州市譙城區(qū)新維瀝青混凝土有限公司 |
69 | 蒙城縣丹尼貝克油脂有限公司 |
70 | 蒙城縣志華家具有限公司 |
71 | 安徽真心堂中藥飲片有限公司 |
72 | 安徽徽玉香食品有限公司 |
73 | 渦陽綠野食品有限公司 |
74 | 安徽嵇康酒業(yè)有限公司 |
75 | 渦陽縣道遠工藝品有限公司 |
76 | 利辛縣江集鎮(zhèn)丙臣新型建筑材料廠 |
77 | 利辛縣德秀建筑材料有限公司 |
78 | 亳州市艾可舒醫(yī)療科技有限公司 |
79 | 安徽諾瀅紡織有限公司 |
二、支持企業(yè)發(fā)展壯大項目21個 | |
1 | 渦陽縣雪蓮面粉有限責任公司 |
2 | 亳州海螺水泥有限責任公司 |
3 | 安徽宏信藥業(yè)發(fā)展有限公司 |
4 | 亳州普潤藥業(yè)有限公司 |
5 | 利辛縣漢威商砼有限公司 |
6 | 亳州萬草堂中藥飲片有限公司 |
7 | 亳州廣源堂中藥飲片有限公司 |
8 | 蒙城縣佰世達木業(yè)有限公司 |
9 | 安徽謂博中藥股份有限公司 |
10 | 安徽桐花堂中藥飲片科技有限公司 |
11 | 渦陽縣華夏氣體有限公司 |
12 | 亳州市百成建材有限公司 |
13 | 安徽萬花草生物科技有限公司 |
14 | 安徽華希電力科技有限公司 |
15 | 安徽豪門國藥股份有限公司 |
16 | 廣州白云山和記黃埔中藥(亳州)有限公司 |
17 | 安徽正和堂中藥飲片有限公司 |
18 | 大連大仁堂(亳州)藥業(yè)有限公司 |
19 | 安徽海豚生物科技有限公司 |
20 | 安徽雙盈紡織有限公司 |
21 | 安徽惠豐國藥有限公司 |
三、支持企業(yè)參展促銷項目2個 | |
1 | 安徽百盛源包裝材料有限公司 |
2 | 渦陽縣佳美食品有限公司 |
四、支持企業(yè)擴大宣傳項目2個 | |
1 | 安徽省東升食品有限公司 |
2 | 安徽正宇面粉有限公司 |
五、支持企業(yè)兼并重組無項目 | |
|
|
六、鼓勵企業(yè)貸款融資項目6個 | |
1 | 安徽馮了性中藥材飲片有限公司 |
2 | 國能蒙城生物發(fā)電有限公司 |
3 | 利辛縣東華面粉有限責任公司 |
4 | 安徽東方帝維生物制品股份有限公司 |
5 | 保和堂(亳州)制藥有限公司 |
6 | 光大綠色環(huán)保生物能源(渦陽)有限公司 |
七、支持企業(yè)技術改造項目16個 | |
1 | 亳州國禎生物質熱電有限公司 |
2 | 亳州市軍達生物科技有限公司 |
3 | 亳州市張仲景中藥飲片有限責任公司 |
4 | 蒙城縣金福瑞家具有限公司 |
5 | 亳州市家明印務有限公司 |
6 | 安徽中嘉環(huán)保建材科技有限公司 |
7 | 亳州蜀中藥業(yè)有限公司 |
8 | 安徽群康藥業(yè)科技有限公司 |
9 | 安徽方敏醫(yī)藥科技有限公司 |
10 | 安徽龍瑞玻璃有限公司 |
11 | 安徽黑娃食品科技有限公司 |
12 | 亳州派瑞特包裝制品有限責任公司 |
13 | 亳州市靜全服飾有限公司 |
14 | 安徽正宇面粉有限公司 |
15 | 亳州市華善堂生物科技有限公司 |
16 | 安徽省昊祥藥業(yè)有限公司 |
八、支持企業(yè)高端制造無項目 | |
|
|
九、支持企業(yè)設計創(chuàng)新項目2個 | |
1 | 利辛縣富亞紗網有限公司 |
2 | 安徽翰聯色紡股份有限公司 |
十、鼓勵企業(yè)機器換人項目3個 | |
1 | 安徽德運糧油有限公司 |
2 | 渦陽縣晟豐新型建材有限公司 |
3 | 安徽東昇新能源有限公司 |
十一、支持企業(yè)節(jié)能節(jié)水改造項目12個 | |
1 | 亳州市紅森墻體材料有限責任公司 |
2 | 亳州市酒廠有限公司 |
3 | 安徽盛海堂中藥飲片有限公司 |
4 | 亳州市芳香苑保健品有限公司 |
5 | 亳州市百成建材有限公司 |
6 | 渦陽縣晟豐新型建材有限公司 |
7 | 渦陽縣滬渦多孔矸石磚有限公司 |
8 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責任公司 |
9 | 安徽佳源油脂有限公司 |
10 | 安徽儒商生物科技有限公司 |
11 | 安徽到家營養(yǎng)食品有限公司 |
12 | 安徽省渦陽縣釀酒廠 |
十二、支持榮譽稱號獎項目318個 | |
1 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
2 | 安徽黑娃食品科技有限公司 |
3 | 利辛縣江淮揚天汽車有限公司 |
4 | 華佗國藥股份有限公司 |
5 | 安徽京威紡織服飾有限公司 |
6 | 渦陽縣豐華面業(yè)有限公司 |
7 | 安徽翰聯色紡股份有限公司 |
8 | 亳州市譙城區(qū)中小企業(yè)服務中心 |
9 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
10 | 安徽江淮安馳汽車有限公司 |
11 | 安徽恒盛實業(yè)有限責任公司 |
12 | 安徽江淮安馳汽車有限公司 |
13 | 安徽馮了性中藥材飲片有限公司 |
14 | 安徽東方帝維生物制品股份有限公司 |
15 | 安徽東方帝維生物制品股份有限公司 |
16 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
17 | 安徽亳藥千草中藥科技有限公司 |
18 | 安徽龍瑞玻璃有限公司 |
19 | 亳州市酒廠有限公司 |
20 | 亳州市中環(huán)環(huán)境科技有限責任公司 |
21 | 亳州市盤古新型建材有限責任公司 |
22 | 渦陽縣晟豐新型建材有限公司 |
23 | 渦陽縣晟豐新型建材有限公司 |
24 | 渦陽縣滬渦多孔矸石磚有限公司 |
25 | 渦陽縣滬渦多孔矸石磚有限公司 |
26 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責任公司 |
27 | 安徽頤生堂中藥飲片有限公司 |
28 | 安徽德鑫源食品有限公司 |
29 | 安徽佳源油脂有限公司 |
30 | 渦陽縣豐華面業(yè)有限公司 |
31 | 蒙城寶業(yè)建筑工業(yè)化有限公司 |
32 | 安徽中嘉環(huán)保建材科技有限公司 |
33 | 安徽昆蒙新型建材有限公司 |
34 | 蒙城縣國超生態(tài)板業(yè)有限公司 |
35 | 安徽上元家居材料股份有限公司 |
36 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
37 | 安徽翰聯色紡股份有限公司 |
38 | 安徽百盛源包裝材料有限公司 |
39 | 安徽百盛源包裝材料有限公司 |
40 | 安徽萬禮食品有限責任公司 |
41 | 安徽盛海堂中藥飲片有限公司 |
42 | 安徽翰聯色紡股份有限公司 |
43 | 安徽福順食品有限公司 |
44 | 安徽林馳電子有限公司 |
45 | 蒙城財富汽車有限公司 |
46 | 安徽廣和中藥股份有限公司 |
47 | 安徽英杰精工機械有限公司 |
48 | 安徽省伊貝雅紡織有限公司 |
49 | 渦陽縣華夏氣體有限公司 |
50 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
51 | 安徽德鑫源食品有限公司 |
52 | 安徽新盛中藥飲片有限公司 |
53 | 安徽養(yǎng)生天下生物科技有限公司 |
54 | 安徽旭松中藥飲片有限公司 |
55 | 安徽伯希和戶外裝備用品有限公司 |
56 | 安徽華希電力科技有限公司 |
57 | 亳州市裕同印刷包裝有限公司 |
58 | 安徽健誠中藥飲片有限公司 |
59 | 安徽上元綠能科技有限公司 |
60 | 安徽明智電氣設備安裝工程有限公司 |
61 | 安徽國隆玻璃科技有限公司 |
62 | 渦陽縣信隆船舶附件有限公司 |
63 | 安徽省唯一紡織有限公司 |
64 | 亳州市譙城區(qū)中小企業(yè)服務中心 |
65 | 亳州同德人力資源有限公司 |
66 | 安徽藥博商城電子商務有限公司 |
67 | 安徽恒盛實業(yè)有限責任公司 |
68 | 安徽廣和中藥股份有限公司 |
69 | 安徽儒商生物科技有限公司 |
70 | 安徽德昌藥業(yè)股份有限公司 |
71 | 安徽伊法拉電力科技有限公司 |
72 | 安徽九方制藥有限公司 |
73 | 安徽世茂中藥股份有限公司 |
74 | 安徽億人安股份有限公司 |
75 | 華佗國藥股份有限公司 |
76 | 利辛縣凱盛汽車有限公司 |
77 | 安徽健誠中藥飲片有限公司 |
78 | 利辛縣飛亞強磁性軟紗門有限公司 |
79 | 安徽張士奎食品有限公司 |
80 | 安徽精誠本草中藥飲片有限公司 |
81 | 安徽德鑫源食品有限公司 |
82 | 亳州普潤藥業(yè)有限公司 |
83 | 安徽亳藥千草國藥股份有限公司 |
84 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責任公司 |
85 | 安徽田牛生物科技有限責任公司 |
86 | 安徽賀林中藥飲片科技有限公司 |
87 | 新誠達時裝(安徽)有限公司 |
88 | 安徽佳源油脂有限公司 |
89 | 安徽省伊貝雅紡織有限公司 |
90 | 安徽華善堂中藥飲片有限公司 |
91 | 北京本草方源(亳州)藥業(yè)科技有限公司 |
92 | 安徽省冠盛紡織科技有限公司 |
93 | 安徽養(yǎng)生天下生物科技有限公司 |
94 | 安徽道源堂中藥飲片有限公司 |
95 | 安徽百盛源包裝材料有限公司 |
96 | 亳州市張仲景中藥飲片有限責任公司 |
97 | 安徽頤生堂中藥飲片有限公司 |
98 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
99 | 渦陽縣豐華面業(yè)有限公司 |
100 | 安徽天贏電氣成套設備制造有限公司 |
101 | 安徽敬道生物科技有限公司 |
102 | 亳州派瑞特包裝制品有限責任公司 |
103 | 安徽和濟堂中藥飲片有限公司 |
104 | 安徽謂博中藥股份有限公司 |
105 | 渦陽縣雪蓮面粉有限責任公司 |
106 | 利辛縣江淮揚天汽車有限公司 |
107 | 安徽如一食品有限公司 |
108 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
109 | 安徽三義堂中藥飲片有限公司 |
110 | 安徽松山堂國藥股份有限公司 |
111 | 安徽萬禮食品有限責任公司 |
112 | 安徽達順不銹鋼有限公司 |
113 | 保和堂(亳州)制藥有限公司 |
114 | 安徽德運糧油有限公司 |
115 | 安徽聚草中藥飲片有限公司 |
116 | 安徽省義門苔干有限公司 |
117 | 渦陽縣晟豐新型建材有限公司 |
118 | 亳州杉尚紡織科技有限公司 |
119 | 安徽萬安塑料制品有限公司 |
120 | 亳州聯滔電子有限公司 |
121 | 安徽新供銷中藥材貿易有限責任公司 |
122 | 亳州市藥通信息咨詢有限公司 |
123 | 亳州中藥材商品交易中心有限公司 |
124 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
125 | 天馬(安徽)國藥科技股份有限公司 |
126 | 蒙城縣金冠面粉有限責任公司 |
127 | 利辛縣富亞紗網有限公司 |
128 | 安徽馮了性中藥材飲片有限公司 |
129 | 安徽京威紡織服飾有限公司 |
130 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
131 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
132 | 安徽瑞虎肥業(yè)有限公司 |
133 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
134 | 安徽東方帝維生物制品股份有限公司 |
135 | 安徽翰聯色紡股份有限公司 |
136 | 安徽省唯一紡織有限公司 |
137 | 安徽愛家食品有限公司 |
138 | 安徽翰聯色紡股份有限公司 |
139 | 安徽省蘭飛化纖織造有限公司 |
140 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
141 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
142 | 安徽省蘭飛化纖織造有限公司 |
143 | 安徽藍博供水設備有限公司 |
144 | 渦陽縣康仕達機電有限公司 |
145 | 渦陽縣康仕達機電有限公司 |
146 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
147 | 安徽鉅將家具制造有限公司 |
148 | 渦陽縣信隆船舶附件有限公司 |
149 | 渦陽縣信隆船舶附件有限公司 |
150 | 安徽英杰精工機械有限公司 |
151 | 安徽英杰精工機械有限公司 |
152 | 安徽儒商生物科技有限公司 |
153 | 安徽儒商生物科技有限公司 |
154 | 安徽到家營養(yǎng)食品有限公司 |
155 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
156 | 安徽正宇面粉有限公司 |
157 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
158 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
159 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
160 | 安徽雙盈紡織有限公司 |
161 | 安徽正宇面粉有限公司 |
162 | 安徽盛海堂中藥飲片有限公司 |
163 | 安徽盛海堂中藥飲片有限公司 |
164 | 渦陽縣信隆船舶附件有限公司 |
165 | 渦陽縣晟豐新型建材有限公司 |
166 | 渦陽縣晟豐新型建材有限公司 |
167 | 渦陽縣鑫佳機械設備制造有限公司 |
168 | 渦陽縣安元汽車配件有限公司 |
169 | 渦陽縣安元汽車配件有限公司 |
170 | 安徽正宇面粉有限公司 |
171 | 安徽翰聯色紡股份有限公司 |
172 | 安徽上元家居材料股份有限公司 |
173 | 渦陽縣益群牧業(yè)有限公司 |
174 | 安徽頤生堂中藥飲片有限公司 |
175 | 安徽愛家食品有限公司 |
176 | 安徽萬禮食品有限責任公司 |
177 | 安徽省義門苔干有限公司 |
178 | 安徽佳源油脂有限公司 |
179 | 利辛縣東華面粉有限責任公司 |
180 | 安徽京威紡織服飾有限公司 |
181 | 渦陽縣雪蓮面粉有限責任公司 |
182 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
183 | 安徽省唯一紡織有限公司 |
184 | 亳州蜀中藥業(yè)有限公司 |
185 | 安徽廣和中藥股份有限公司 |
186 | 安徽明智電氣設備安裝工程有限公司 |
187 | 安徽省東昕食品有限公司 |
188 | 蒙城縣金冠面粉有限責任公司 |
189 | 安徽世茂中藥股份有限公司 |
190 | 安徽謳神機械制造有限公司 |
191 | 利辛縣凱盛汽車有限公司 |
192 | 安徽驕陽軟門有限責任公司 |
193 | 安徽龍瑞玻璃有限公司 |
194 | 安徽藍博供水設備有限公司 |
195 | 安徽省伊貝雅紡織有限公司 |
196 | 安徽國隆玻璃科技有限公司 |
197 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
198 | 安徽上元綠能科技有限公司 |
199 | 安徽九方制藥有限公司 |
200 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
201 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
202 | 亳州聯滔電子有限公司 |
203 | 安徽京威紡織服飾有限公司 |
204 | 安徽省冠盛紡織科技有限公司 |
205 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責任公司 |
206 | 安徽翰聯色紡股份有限公司 |
207 | 安徽方敏醫(yī)藥科技有限公司 |
208 | 安徽青瓷潭酒業(yè)有限公司 |
209 | 蒙城財富汽車有限公司 |
210 | 安徽有仁藥業(yè)有限公司 |
211 | 天馬(安徽)國藥科技股份有限公司 |
212 | 安徽伯希和戶外裝備用品有限公司 |
213 | 安徽上元家居材料股份有限公司 |
214 | 安徽洪圖股份紡織有限公司 |
215 | 利辛縣富亞紗網有限公司 |
216 | 安徽頤生堂中藥飲片有限公司 |
217 | 安徽德鑫源食品有限公司 |
218 | 蒙城佳仕龍機械制造有限公司 |
219 | 安徽明智電氣設備安裝工程有限公司 |
220 | 安徽道源堂中藥飲片有限公司 |
221 | 安徽英杰精工機械有限公司 |
222 | 安徽華希電力科技有限公司 |
223 | 安徽盛海堂中藥飲片有限公司 |
224 | 安徽伊法拉電力科技有限公司 |
225 | 安徽佳源油脂有限公司 |
226 | 安徽舒香食品有限公司 |
227 | 亳州市康博中藥飲片有限公司 |
228 | 亳州市老池酒業(yè)有限責任公司 |
229 | 安徽五嶺洞藏酒業(yè)有限公司 |
230 | 蒙城縣華飛縫紉設備制造有限公司 |
231 | 安徽金輝肥業(yè)有限公司 |
232 | 安徽省振華工貿股份有限公司 |
233 | 安徽省蒙城縣恒瑞面粉有限公司 |
234 | 安徽兆鑫集團汽車有限公司 |
235 | 安徽喜樂佳生物科技有限公司 |
236 | 安徽九帝狼紡織服飾有限公司 |
237 | 蒙城縣金冠面粉有限責任公司 |
238 | 亳州市東漢酒業(yè)有限公司 |
239 | 亳州松柏堂藥業(yè)股份有限公司 |
240 | 安徽天贏電氣成套設備制造有限公司 |
241 | 安徽省蒙城縣金鵬建材裝飾有限公司 |
242 | 亳州市醉倒翁酒業(yè)有限責任公司 |
243 | 安徽金橋農業(yè)發(fā)展有限公司 |
244 | 蒙城縣萬圣鋼化玻璃有限公司 |
245 | 安徽國宏藥業(yè)股份有限公司 |
246 | 利辛縣飛亞強磁性軟紗門有限公司 |
247 | 亳州健橋醫(yī)藥有限公司 |
248 | 安徽靈感科技有限公司 |
249 | 安徽云峰農業(yè)發(fā)展有限公司 |
250 | 亳州市萬歷釀酒有限公司 |
251 | 亳州市皖古酒業(yè)有限責任公司 |
252 | 亳州市古泥池酒業(yè)有限公司 |
253 | 安徽宏銘服飾有限公司 |
254 | 渦陽縣銘城新型材料有限公司 |
255 | 蒙城縣惠豐新型建材有限公司 |
256 | 安徽百井坊酒業(yè)有限公司 |
257 | 安徽皖順管業(yè)有限公司 |
258 | 亳州市雅麗百花茶有限公司 |
259 | 安徽正熹標王新能源有限公司 |
260 | 亳州市龍品酒業(yè)有限公司 |
261 | 渦陽縣新源泡沫夾心板有限公司 |
262 | 安徽銘佳面粉有限公司 |
263 | 安徽宏運食品有限公司 |
264 | 渦陽縣晟豐新型建材有限公司 |
265 | 渦陽縣高爐創(chuàng)新包裝有限責任公司 |
266 | 安徽省源木家具有限責任公司 |
267 | 渦陽縣天下福鋼木室內門有限公司 |
268 | 渦陽縣源通砼業(yè)有限公司 |
269 | 亳州市真情酒業(yè)有限責任公司 |
270 | 亳州市酒巷酒業(yè)有限責任公司 |
271 | 亳州市皖糧貢酒有限責任公司 |
272 | 安徽民和杭蕭鋼構股份有限公司 |
273 | 安徽力能潤滑油有限公司 |
274 | 安徽頂康食品有限公司 |
275 | 安徽億達新能源科技有限公司 |
276 | 蒙城縣金福瑞家具有限公司 |
277 | 蒙城萬佛商砼有限公司 |
278 | 蒙城縣金元達制筆有限公司 |
279 | 安徽匯仁堂中藥飲片有限公司 |
280 | 安徽如一食品有限公司 |
281 | 渦陽凱達機械制造有限公司 |
282 | 安徽省魏井酒業(yè)有限責任公司 |
283 | 蒙城縣美力斯特制袋有限公司 |
284 | 安徽銅關靜道坊養(yǎng)生食品有限公司 |
285 | 安徽和邦紡織科技有限公司 |
286 | 渦陽縣雪蓮面粉有限責任公司 |
287 | 利辛縣江淮揚天汽車有限公司 |
288 | 蒙城信和汽車有限公司 |
289 | 安徽省東升食品有限公司 |
290 | 安徽華善堂中藥飲片有限公司 |
291 | 芍花堂國藥股份有限公司 |
292 | 渦陽縣星航護欄有限公司 |
293 | 安徽到家營養(yǎng)食品有限公司 |
294 | 渦陽縣春秋塑料制品有限公司 |
295 | 安徽德運糧油有限公司 |
296 | 渦陽縣雉河供水管理有限公司 |
297 | 安徽博路電氣有限公司 |
298 | 安徽黑娃食品科技有限公司 |
299 | 渦陽縣佳美食品有限公司 |
300 | 安徽省義門苔干有限公司 |
301 | 渦陽綠野食品有限公司 |
302 | 亳州市成功人酒業(yè)有限公司 |
303 | 安徽唐人酒業(yè)有限公司 |
304 | 安徽省科潤有機肥業(yè)有限責任公司 |
305 | 亳州市金穗子酒業(yè)有限責任公司 |
306 | 亳州市盛唐酒廠 |
307 | 亳州市金巷坊酒業(yè)有限公司 |
308 | 安徽福滿門釀酒有限責任公司 |
309 | 渦陽縣鑫佳機械設備制造有限公司 |
310 | 亳州市古釀酒業(yè)有限責任公司 |
311 | 亳州市豫皖酒業(yè)有限公司 |
312 | 安徽省朗碩食品有限公司 |
313 | 渦陽縣信隆船舶附件有限公司 |
314 | 渦陽縣康仕達機電有限公司 |
315 | 亳州市古水坊酒業(yè)有限公司 |
316 | 安徽省亳州市古井鎮(zhèn)闖王酒業(yè)有限責任公司 |
317 | 安徽荷圣坊酒業(yè)有限公司 |
318 | 亳州市皖郎酒業(yè)有限公司 |
咨詢熱線
400-0507-580